मॉडल: | जीआरएस 85ए | नाम: | जीआरएस पुनर्नवीनीकरण सामग्री |
---|---|---|---|
रंग: | काला या अन्य रंग | कठोरता: | 85-88A |
ग्रेड: | इंजेक्शन | लाभ: | चमड़े, तले, घड़ी के पट्टियाँ आदि |
विशेषता: | पर्यावरण के अनुकूल | ||
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक इंजेक्शन जीआरएस पुनर्नवीनीकरण सामग्री,जीआरएस पुनर्नवीनीकरण सामग्री थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन,काला थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन इलास्टोमर |
जीआरएस पुनर्नवीनीकरण सामग्री आईएसओ प्रमाणित काली रंग इंजेक्शन रोस्टर पहियों के लिए
उत्पाद की विशेषताएंः
पॉलिएस्टर प्रकार, तेजी से बनाने वाला
आवेदन क्षेत्र:
चमड़े, तले, घड़ी के पट्टियाँ आदि
डेटाशीटः
प्रदर्शन आइटम | परीक्षण विधि | परीक्षण एकजुट | परीक्षण परिणाम |
कठोरता | आईएसओ आर 868 | तट | 85-88A |
अनुपात | एएसटीएम डी-792 | जी/सेमी3 | 1.205 |
पिघलने के सूचकांक का मूल्य | आईएसओ 1133 | g/10min | 18.7/2.16 किलो |
डीआईएन घर्षण हानि | डीआईएन-53516 | मिमी3 | 87.5 |
आंसू की ताकत | एएसटीएम डी-624 | kN/m | 98.5 |
तन्य शक्ति | एएसटीएम डी-412 | किलो/cm2 | 198.6 |
टूटने पर कुल लम्बाई | एएसटीएम डी-412 | % | 387 |
100% मॉड्यूल | एएसटीएम डी-412 | किलो/cm2 | 77 |
यूवी विरोधी/पीलेपन विरोधी | सूर्य की रोशनी 300W/50 डिग्री/24 घंटे | ||
पारदर्शिता | चरण परीक्षण टुकड़ों का दृश्य निरीक्षण | काला |
उत्पादन प्रक्रिया
सुखाने की आवश्यकताएंः कृपया 80-90 °C पर 3-4 घंटे तक सूखें।
इंजेक्शन का तापमान: पहले खंड के लिए 165-185 डिग्री,
दूसरे खंड के लिए 175-190 डिग्री,
और तीसरे खंड के लिए 185-200 डिग्री।
दबावः 75-110 Pa